Oferta dotyczy Pomiarów 5-cioletnich elektrycznych okresowych lub powykonawczych, pomiarów instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji odgromowej.

Oferta Spółki skierowana dla wszystkich podmiotów gospodarczych, osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, farm fotowoltaicznych.
Posiadamy doświadczenie w branży elektrycznej od 20lat. Oferujemy specjalistyczne usługi z branży elektrycznej, pomiary oraz serwis instalacji, wykonujemy również instalacje elektryczne.
Miły, zdyscyplinowany, uprawniony personel z niezbędnymi kwalifikacjami szybko oraz bezpiecznie upora się z każdym zleceniem. Dzięki najnowszemu sprzętowi dostępnym na rynku przeprowadzona kontrola przepłynie, sprawnie niczym prąd w miernikach, bez dodatkowych zakłóceń.
Mierniki firmy Sonel. Jeżeli podczas pomiarów wynikną rażące błędy serwisant usunie usterkę na miejscu lub zabezpieczy uszkodzony obwód. Usługi naprawcze dodatkowo płatne. Siedziba firmy Opole Centrum .
Usługi wykonywać będziemy na terenie województwa śląskiego, dolnośląskiego oraz oczywiście całego opolskiego.
Dogodny wybór usług umożliwi państwu załączony poniżej cennik naszych usług. Prosimy się zapoznać i czekamy na emaila zwrotnego.
Uwaga stały firmowy rabat:
Tabela A +B = rabat 5%
Tabela A+C= rabat 10%
Tabela A+B+C = rabat 15%
Tabela A+D = 5%
Tabela A.
| Rodzaj oraz metraż powierzchni użytkowej budynku | Cena za 1 lokal | Cena za 1 lokal przy 2-5 szt. | Cena za 1 lokal przy 5-10 lokalach | Cena za 1 lokal przy 10-15 lokalach | Cena za lokal przy 15-20 lokalach | Cena za 1 lokal przy 20 lokalach i więcej |
| Przegląd instalacji elektrycznej, pomiar 5-cio letni za lokal użytkowy lub mieszkanie do 50 m2 | 300 zł | 250 zł | 150 zł | 100 zł | 80 zł | Napisz na email: mlsystem-pomiary@wp.pl, odeślę ofertę |
| Przegląd instalacji elektrycznej, pomiar 5-cioletni za lokal użytkowy lub dom pomiędzy 50 m2, a 100 m2 | 400 zł | 350 zł | 300 zł | 250 zł | 200 zł | Napisz na email: mlsystem-pomiary@wp.pl, odeślę ofertę |
| Przegląd instalacji elektrycznej, pomiar 5-cioletni za lokal użytkowy lub dom pomiędzy 100 m2, a 150 m2 | 500 zł | 450 zł | 400 zł | 350 zł | 300 zł | Napisz na email: mlsystem-pomiary@wp.pl, odeślę ofertę |
| Przegląd instalacji elektrycznej, pomiar 5-cioletni za lokal użytkowy lub dom pomiędzy 150m2, a 200 m2 | 600 zł | 550 zł | 500 zł | 450 zł | 400 zł | Napisz na email: mlsystem-pomiary@wp.pl, odeślę ofertę |
| Przegląd instalacji elektrycznej, pomiar 5-cioletni za lokal użytkowy lub dom pomiędzy 200 m2, a 250m2 | 700 zł | 650 zł | 600 zł | 550 zł | 500 zł | Napisz na email: mlsystem-pomiary@wp.pl, odeślę ofertę |
| Przegląd instalacji elektrycznej, pomiar 5-cioletni za lokal użytkowy lub dom pomiędzy 250m2, a 300m2 | 800 zł | 750 zł | 700 zł | 650 zł | 600 zł | Napisz na email: mlsystem-pomiary@wp.pl, odeślę ofertę |
| Przegląd instalacji elektrycznej, pomiar 5-cioletni za lokal użytkowy pomiędzy 300m2, a 500m2 | 1000 zł | 800 zł | 750 zł | 700 zł | 650 zł | Napisz na email: mlsystem-pomiary@wp.pl, odeślę ofertę |
| Przegląd instalacji elektrycznej, pomiar 5-ciletni za lokalach użytkowy, hala 500-1000m2 | 1500 zł | 1400 zł | 1350 zł | 1300 zł | 1250 zł | Napisz na email: mlsystem-pomiary@wp.pl, odeślę ofertę |
| Przegląd instalacji elektrycznej, pomiar 5-cioletni za powyżej 1000m2 | Napisz na email: mlsystem-pomiary@wp.pl, odeślę ofertę | |||||
| Przegląd instalacji Wlz cena za 1szt. | 200 zł | 150 zł | 150 zł | 150 zł | 150 zł | Napisz na email: mlsystem-pomiary@wp.pl, odeślę ofertę |
| Przegląd instalacji adm oraz części wspólnych | 200 zł | 150 zł | 150 zł | 150 zł | 150 zł | Napisz na email: mlsystem-pomiary@wp.pl, odeślę ofertę |
Tabela B. Cennik pomiarów instalacji odgromowych.
| Badanie ciągłości przewodów | 1 zł / 1 m |
| Pomiar złącza kontrolnego instalacji odgromowej | 55 zł /szt |
Tabela C. Przegląd instalacji fotowoltaicznych.
| Moc kwp instalacji do |
Prądowe pomiary instalacji fotowoltaicznej AC/DC |
Termowizja | Badanie nasłonecznienia, i temperatury paneli | Razem netto |
| 5 | 500 zł | 250 zł | 100 zł | 850 zł |
| 10 | 600 zł | 350 zł | 200 zł | 1150 zł |
| 15 | 1000 zł | 700 zł | 300 zł | 2000 zł |
| 20 | 1200 zł | 800 zł | 400 zł | 2400 zł |
| 25 | 1300 zł | 900 zł | 500 zł | 2600 zł |
| 30 | 1400 zł | 1000 zł | 600 zł | 3000 zł |
| 35 | 1500 zł | 1100 zł | 700 zł | 3300 zł |
| 40 | 1600 zł | 1200 zł | 800 zł | 3600 zł |
| 45 | 1700 zł | 1300 zł | 900 zł | 3900 zł |
| 50 | 1800 zł | 1400 zł | 1000 zł | 4200 zł |
Tabela D. Pomiar natężenia oświetlenia.
| Pierwszy pomiar 1 punkt | każdy kolejny 2-20 punktów | 20-100 punktów | |
| Pomiar natężenia oświetlenia | 50 zł | 10 zł | 8 zł |
| Pomiar oświetlenia ewakuacyjnego | 50 zł | 10 zł | 8 zł |
Dojazd na terenie Opola i w odległości 25km od Opole Centrum - gratis.
Dalej 1,0zł netto/ km.
Wszystkie podane ceny to ceny netto.
VAT odpowiednio od podmiotu 8% lub 23%.
Na czerwono usługi niezbędne do przeglądu instalacji okresowego - 5-cioletniego o ile taką instalacje państwo posiadają.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
*Zgodnie z Prawem budowlanym, za brak obowiązkowego, okresowego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku grozi kara administracyjna nałożona przez inspektorów nadzoru budowlanego.
Wysokość grzywny.
Za samo niedopełnienie obowiązku przeglądu grzywna może wynieść do 5000 zł. W przypadku uporczywego uchylania się od przeglądów możliwa jest również kara pozbawienia wolności do 12 miesięcy.
Inne poważne konsekwencje.
Problemy z odszkodowaniem: Firmy ubezpieczeniowe mogą odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli uszkodzenie budynku (np. pożar) było wynikiem niesprawnej instalacji elektrycznej i braku aktualnego przeglądu. Odpowiedzialność cywilna i karna: Jeśli niesprawna instalacja spowoduje wypadek, pożar, lub zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób, właściciel ponosi odpowiedzialność karną.


